quarta-feira, 25 de maio de 2011

Sai Lista prévia pro Brasileirão em Poços de Caldas

Lista para no 48º do Ranking.

Adulto

1 1460 FARINHA ADULTO CIRCULO MILITAR 1
2 1558 THIAGO ADULTO CIRCULO MILITAR 2
3 1729 MARCIO ADULTO MARIA ZELIA 3
5 1448 ALESSANDRO ADULTO CORINTHIANS 4
7 2188 ALEX BAHR ADULTO PALMEIRAS 5
8 888 CASSIO ADULTO CIRCULO MILITAR 6
9 1468 FACCIO ADULTO MENINOS 7
10 1360 QUINHO ADULTO PALMEIRAS 8
12 1437 VINICIUS ADULTO CIRCULO MILITAR 9
13 722 SERGIO RICARDO ADULTO CORINTHIANS 10
14 731 TCHAKA ADULTO BLOCO DO R 11
17 48 RENAN ADULTO CORINTHIANS 12
18 310 MICHILIN ADULTO PALMEIRAS 13
19 721 VALBONO ADULTO CORINTHIANS 14
21 298 MAURO ADULTO PALMEIRAS 15
22 863 VALINI ADULTO BLOCO DO R 16
23 1899 JOÃO PEDRO ADULTO BLOCO DO R 17
24 2067 TC ADULTO CIRCULO MILITAR 18
25 33 KIKO ADULTO SANTOS 19
27 921 MARCELO WAGNER ADULTO MENINOS 20
28 977 BELINI ADULTO MARIA ZELIA 21
29 1407 GARCIA ADULTO MARIA ZELIA 22
30 1030 GALDEANO ADULTO CORINTHIANS 23
31 1857 DANIEL DE SIMONE ADULTO CIRCULO MILITAR 24
32 666 KLEBER ADULTO CORINTHIANS 25
33 260 ZERO ADULTO CORINTHIANS 26
34 996 DENTINHO ADULTO SANTOS 27
35 1956 PIETRO VAROLI ADULTO BLOCO DO R 28
37 2139 MURATORE ADULTO CIRCULO MILITAR 29
38 171 CHARLEAUX ADULTO SANTOS 30
39 665 LOPES ADULTO CORINTHIANS 31
41 435 DEMA ADULTO PALMEIRAS 32
42 1519 CELSINHO ADULTO CIRCULO MILITAR 33
43 2040 ADILSON ADULTO MENINOS 34
45 1192 PICA-PAU ADULTO MARIA ZELIA 35
46 509 SERGIO NENE ADULTO MARIA ZELIA 36
48 241 SCHALKE ADULTO MENINOS 37

Lista de espera

49 1713 RODRIGO RIBEIRO ADULTO MARIA ZELIA 38
50 1044 ESPEL ADULTO CIRCULO MILITAR 39
51 1252 VINICIUS RAMALHO ADULTO MENINOS 40
52 738 RAFAEL MELLO ADULTO BLOCO DO R 41
55 1904 BARTHEZ ADULTO CREF 42
56 455 PINNA ADULTO CIRCULO MILITAR 43
57 1902 GIORGIO ADULTO MENINOS 44
58 1684 RODRIGO MORO ADULTO CORINTHIANS 45
59 2184 CHICO ROJO ADULTO CISPLATINA 46
61 466 GUERRA ADULTO CISPLATINA 47
62 2018 FABINHO ISRAEL ADULTO NACIONAL 48
64 1762 FLAVIO ADULTO LIGA JACAREIENSE 49
65 2060 TUBÃO ADULTO CISPLATINA 50
66 2129 PICOLINO ADULTO CISPLATINA 51
67 2119 ALBARELO ADULTO MENINOS 52
70 1863 CELINHO SILVA ADULTO FLAMENGO 53
73 1255 TELE ADULTO CORINTHIANS 54
76 2115 DE ASSIS ADULTO FLAMENGO 55
77 507 ZE MARIO ADULTO BLOCO DO R 56
82 1766 DENIS CONSTANTINO ADULTO MENINOS 57
83 1426 ROBSON MOTA ADULTO BLOCO DO R 58
84 1489 ISMAEL ADULTO FLAMENGO 59
89 468 BOLLA ADULTO PALMEIRAS 60
107 930 TONINHO ADULTO CISPLATINA 61
108 1600 GUGA ADULTO PALMEIRAS 62
114 135 WAGNER FELIPE ADULTO SANTOS 63
119 88 DENIS ADULTO MENINOS 64
121 1843 BERGAMINI ADULTO SANTOS 65
129 1017 MELLI ADULTO PALMEIRAS 66
162 842 ALBERTO MASTER MENINOS 67
165 2210 LUIZ FARIA ADULTO NACIONAL 68
196 487 LENNON ADULTO MARIA ZELIA 69
212 2099 VELHO ADULTO MENINOS 70

Master

1 5 MURA MASTER MARIA ZELIA 1
2 1060 ALENCAR MASTER CORINTHIANS 2
3 54 ERISMAR MASTER MARIA ZELIA 3
4 2017 OLIMPIO MASTER NACIONAL 4
5 133 ELCIO MASTER NACIONAL 5
6 494 BRITO MASTER MARIA ZELIA 6
7 1368 BARBA MASTER MARIA ZELIA 7
9 115 PAULINHO MEIRA MASTER NACIONAL 8
10 689 ADRIANO RICHARD MASTER MARIA ZELIA 9
11 1194 CABEÇÃO MASTER NACIONAL 10
13 7 DE FRANCO MASTER CISPLATINA 11
14 2128 ZANELLA MASTER CISPLATINA 12
15 1459 BRITÃO MASTER CORINTHIANS 13
19 6 ATIENZA MASTER CORINTHIANS 14
25 1423 NORIAKI MASTER CIRCULO MILITAR 15
28 9 HIDEO MASTER CISPLATINA 16
29 159 CELSO MASTER CORINTHIANS 17

Lista de espera

30 361 SIRIO MASTER LITOVALE 18
32 2126 LAÉRCIO MASTER CISPLATINA 19
37 1160 LUIZ LEADRIN MASTER NACIONAL 20
50 1046 BABY ADULTO CIRCULO MILITAR 21

Sub-15

2 1066 LEO RODRIGUES SUB 15 NACIONAL 1
3 2133 GUILHERME SUB 15 NACIONAL 2
8 1982 DANTE SUB 15 CORINTHIANS 3
9 1458 FULVIO SUB 15 NACIONAL 4
12 2098 GIULIANO SUB 15 XV DE AGOSTO 5
14 2168 VICTOR SUB 15 CIRCULO MILITAR 6
17 2149 VINICIUS MURATORE SUB 15 CIRCULO MILITAR 7

Sub-18

5 1681 RENAN PEREIRA SUB 18 NACIONAL 1
8 1280 ADLER SUB 18 XV DE AGOSTO 2
9 2097 AMAURI JR SUB 18 XV DE AGOSTO 3
11 387 DEDE SIRIO SUB 18 LITOVALE 4
24 2076 WELLINGTON SUB 18 XV DE AGOSTO 5


O deposito da inscrição deverá ser efetuados na conta da FEFUMENGE - Federação de Futebol de Mesa de Minas Gerais - no Banco ITAÚ - agencia 3164 - conta corrente 89.900-1, até dia 30 de maio, para os já confirmados.

Nenhum comentário: